
皮肤给药的优势
IVRT(体表开释)和IVPT(体表透皮试验)的选择| IVRT(体表开释) | IVPT(体表透皮试验) |
| 表征造剂开释药物的机能,用于造剂的处方设计与优化 | 体表和体内有关性评估 |
| 对拥有一样数量的有效成分和一样或类似的非活性成分组成的配方的统一性进行评估 | 评估配方造剂中药物通过角质层的能力,以及药物在表皮层、真皮层和接管介质的散布 |
| 比力关键出产、工艺步骤、设备及场所的扭转对半固体配方造剂微观结构的影响 | 进一步开发为半固体造剂的新分子实体的选择 |
| 在出产和不变性调查期间,比力批间药物开释速度的差距,用作造剂不变性调查的质量指标 | 分歧表用半固体配方造剂(分歧剂型的分歧组成,如溶液剂、凝胶剂、乳膏剂、软膏剂)的渗入动力学比力 |
| 评估仿造药与参比造剂之间的等同性,是仿造药的生物豁免的凭据之一 | 比力表用参照造剂和受试造剂中药物渗入皮肤,达到用药位点或左近位点的速度和水平 |
IVRT和IVPT等效性评价列国对体表开释(IVRT)等效性判断尺度的比力
| 地域 | 试验设计 | 评价项目 | 判断尺度 |
| FDA | *扩散法 *人为膜 *4-6h,每幼时取样 *接受液必须能高度溶化药物 *第一阶段:6个样品; *第二阶段:增长12个样品 *上样量约200mg、1.0g/cm2 | Qn单元面堆集计开释量(μg/cm2)对t的平方根画图天生一条直线,其斜率代表开释率 | (USP 1724)中位开释率比值 *累积开释量与t平方根呈线性(r2>0.90) *第一阶段:受试造剂和参比造剂各产生6个斜率,90%相信区间在75%~133.33%的限度领域。 *第二阶段:受试造剂和参比造剂各增长12个斜率,共18个斜率,90%相信区间应该在75%~133.33%的限度领域。 |
| EMA | *扩散法 *人为膜 *满足漏槽前提的介质,pH值不变 *6个点,至少每幼时取样 *通例6个样品,验证或者证明等效性12个样品 | *药物开释速度(R):累积开释量与t平方根的斜率 *在最后采样功夫累积量(A) *Ttag迟滞功夫(如合用) | *累积开释量与t平方根呈线性(r2>0.90) *R(药物开释速度)不为零 *R和A(药物累计开释量)的90%相信区间在90~111%领域内 *Ttag差距应在±10%领域内(如适 用) |
| PMDA | *桨碟法、扩散池法等 *人为膜 * 12次 *24幼时,至少5个点 *pH5~7缓冲液,水-醇混合液、有机溶剂 | 划定的试验功夫或开释曲线达到安稳后1个功夫点和统一功夫点开释率一半速度的功夫点,受试造剂和参比造剂的均匀开释率之比 | *受试造剂和参比造剂的均匀开释率之迸爪在0.8~1.2领域内 *受试造剂开释率变异性应≤参比造剂变异性 |
列国对体表透皮(IVPT)等效性判断尺度的比力
| 地域 | 试验设计 | 出现的数据 | 判断尺度 | 备注 |
| FDA | *设盲 *扩散池法 *人离体皮肤 *每个造剂至少进行4次反复给药 | 1.累积渗入量(Q)-功夫曲线 2.吸收速度(J)-功夫曲线 3.最大吸收速度(Jmax) 4.总渗入量(Atotal) 5.皮肤滞留量 6.时滞(Tg)若是有 7.最大吸收速度功夫(tmax) | 1.等效性参数(Jmax和Atotal)试验样品与参比造剂均值之比的可接受尺度:90%相信区间:80.00%~125.00%。 2.皮肤滞留量(药物在皮肤中的分配)单独分析 3.物料平衡(回收率):90~110% 4.时滞一样(±10%) | 1.在使用幼规格和有限扩散药品观察到高变异性的情况下,若是临床合理的话,能够接受更宽的90%相信区间限度,最大为69.84~143.19%。 2.回收率超过接受领域应充分注明。 |
| EMA | *设盲 *扩散池法 *人离体皮肤供体不少于12,每个供体至少进行2组平行试验 | 1.累积渗入量(Q)-功夫曲线 2.吸收速度(J)-功夫曲线 3.最大吸收速度(Jmax) 4.总渗入量(Atotal) 5.皮肤滞留量 | 等效性参数(Jmax和Atotal)经对数转换后推算90%相信区间,接受尺度:(给出多种统计步骤) | 低强度和有限扩散药物产品中观察到高变异性,且若是临床证明合理,可接受最大为69.84~143.19%。 |
| *人离体皮肤、动物皮、人为/合成膜(特殊情况) *样本量不少于6 | ||||
| PMDA | *动物离体皮肤(各造剂6次以上) | 1.吸收速度(Jss)参数的变异 | 透过率达到安稳期后的1个功夫点,以及在透过率达到该功夫点透过率一半时的某一功夫点,试验造剂的均匀透过率与尺度造剂的均匀透过率的比值在0.7~1.3领域内。但试验造剂的误差应与尺度造剂透过率的误差一样或更幼。 | 从判断尺度看,更适合无限上药的方式(只有无限上药的方式才体现出渗入速度达到安稳) |
设备



服务内容及优势
案例分析





| 反复次数 | T自造 | R参比 | T/R% |
| 1 | 155 | 132 | 117.42 |
| 2 | 118 | 107 | 110.28 |
| 3 | 162 | 143 | 113.28 |
| 均匀值 | N/A | 113.66 | |
| SD | N/A | 3.59 | |
| 90%相信区间下限 | N/A | 100.00 | |
| 90%相信区间上限 | N/A | 127.33 | |
| 90%相信区间(J) | 100.00%~127.33% | ||
| 反复次数 | T自造 | R参比 | T/R% |
| 1 | 3052 | 2501 | 122.03 |
| 2 | 2123 | 1956 | 108.84 |
| 3 | 2658 | 2579 | 103.06 |
| 均匀值 | N/A | 111.21 | |
| SD | N/A | 9.76 | |
| 90%相信区间下限 | N/A | 98.96 | |
| 90%相信区间上限 | N/A | 123.46 | |
| 90%相信区间(Q) | 98.96%~123.46% | ||

有关尝试室




有关文章